| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 61 / 42 / 8 м² |
| Появилась: | 11.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 6 з 10 |
| Площадь: | 72.5 / 41.7 / 7.4 м² |
| Появилась: | 13.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 6 з 9 |
| Площадь: | 65 / 50 / 8 м² |
| Появилась: | 11.08.2026 |
| Изменилась цена: | 16.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 20 |
| Площадь: | 95 / 45 / 17 м² |
| Появилась: | 16.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 5 з 9 |
| Площадь: | 60 / 35 / 6 м² |
| Появилась: | 18.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 з 9 |
| Площадь: | 53 / 28 / 8 м² |
| Появилась: | 17.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 67.5 / - / 7.4 м² |
| Появилась: | 14.01.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 5 з 9 |
| Площадь: | 60 / - / 6 м² |
| Появилась: | 18.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 з 9 |
| Площадь: | 49 / 28 / 6 м² |
| Появилась: | 30.04.2026 |
| Изменилась цена: | 02.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 6 з 9 |
| Площадь: | 75.5 / 41.7 / 7.4 м² |
| Появилась: | 22.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 8 з 16 |
| Площадь: | 45.3 / - / 8.1 м² |
| Появилась: | 25.05.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 6 з 10 |
| Площадь: | 72.5 / 42.1 / 7.4 м² |
| Появилась: | 23.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 5 з 9 |
| Площадь: | 60 / 35 / 6 м² |
| Появилась: | 24.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 62 / 42 / 8 м² |
| Появилась: | 04.05.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 12 з 12 |
| Площадь: | 71 / 43.5 / 8.9 м² |
| Появилась: | 18.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 16 |
| Площадь: | 70 / - / 9 м² |
| Появилась: | 25.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 19 з 23 |
| Площадь: | 43.3 / - / 18.29 м² |
| Появилась: | 10.03.2026 |
| Изменилась цена: | 19.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 з 9 |
| Площадь: | 55 / 30 / 6.2 м² |
| Появилась: | 03.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 6 з 10 |
| Площадь: | 72.5 / 41.7 / 7.4 м² |
| Появилась: | 05.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 11 з 16 |
| Площадь: | 69.2 / - / 7 м² |
| Появилась: | 07.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 6 з 9 |
| Площадь: | 65 / - / 8 м² |
| Появилась: | 04.08.2026 |
| Изменилась цена: | 19.09.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 73 / - / 8 м² |
| Появилась: | 13.08.2025 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 8 з 9 |
| Площадь: | 58 / 43.5 / 8 м² |
| Появилась: | 10.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 6 з 9 |
| Площадь: | 65.2 / 33.3 / 7.6 м² |
| Появилась: | 02.09.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 4 з 16 |
| Площадь: | 72.4 / 42.3 / 8.3 м² |
| Появилась: | 21.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 5 з 9 |
| Площадь: | 66.2 / - / 7.4 м² |
| Появилась: | 23.03.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 43.1 / 28.5 / 6.8 м² |
| Появилась: | 02.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 5 з 9 |
| Площадь: | 66.2 / 42.1 / 7.4 м² |
| Появилась: | 06.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 16 |
| Площадь: | 54 / 40 / 9 м² |
| Появилась: | 29.06.2026 |
| Изменилась цена: | 06.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 8 з 9 |
| Площадь: | 52.6 / 29.3 / 10.2 м² |
| Появилась: | 06.09.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 5 з 16 |
| Площадь: | 69.9 / 45 / 7.2 м² |
| Появилась: | 28.05.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 16 |
| Площадь: | 54 / - / 9 м² |
| Появилась: | 28.06.2026 |
| Изменилась цена: | 25.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 4 з 5 |
| Площадь: | 57 / - / 6 м² |
| Появилась: | 01.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 5 з 16 |
| Площадь: | 69.9 / 45 / 7.2 м² |
| Появилась: | 13.04.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 2 з 5 |
| Площадь: | 46 / 30 / 9 м² |
| Появилась: | 21.05.2026 |
| Изменилась цена: | 09.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 12 з 16 |
| Площадь: | 55.4 / - / 8.3 м² |
| Появилась: | 22.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 61 / 42 / 7.5 м² |
| Появилась: | 09.06.2026 |
| Изменилась цена: | 27.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 62.1 / 44.2 / 7 м² |
| Появилась: | 06.05.2026 |
| Изменилась цена: | 10.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 4 з 5 |
| Площадь: | 57 / 42 / 6 м² |
| Появилась: | 01.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 з 16 |
| Площадь: | 51.1 / 29.8 / 8.3 м² |
| Появилась: | 10.09.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 10 з 12 |
| Площадь: | 60.9 / - / 8.6 м² |
| Появилась: | 29.06.2026 |
| Изменилась цена: | 03.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 10 з 12 |
| Площадь: | 60.9 / 29.7 / 8.6 м² |
| Появилась: | 02.07.2026 |
| Изменилась цена: | 02.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 16 |
| Площадь: | 57.7 / - / 9 м² |
| Появилась: | 28.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 2 з 16 |
| Площадь: | 52 / 30 / 10 м² |
| Появилась: | 04.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 47.1 / 28.8 / 7.7 м² |
| Появилась: | 10.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 51 / 31 / 8 м² |
| Появилась: | 16.09.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 16 |
| Площадь: | 48 / 26 / 8 м² |
| Появилась: | 13.07.2026 |
| Изменилась цена: | 13.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 19 з 20 |
| Площадь: | 76 / - / 13 м² |
| Появилась: | 13.07.2026 |
| Изменилась цена: | 16.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 47.1 / 28.8 / 7.7 м² |
| Появилась: | 10.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 з 9 |
| Площадь: | 43 / - / 8 м² |
| Появилась: | 29.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 47.1 / - / 7.7 м² |
| Появилась: | 10.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 15 з 16 |
| Площадь: | 48 / - / 8 м² |
| Появилась: | 27.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 3 з 9 |
| Площадь: | 69.5 / - / 9.2 м² |
| Появилась: | 02.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 61 / 42 / 8 м² |
| Появилась: | 20.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 16 |
| Площадь: | 48 / - / 8 м² |
| Появилась: | 13.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 16 |
| Площадь: | 54 / 40 / 9 м² |
| Появилась: | 28.06.2026 |
| Изменилась цена: | 25.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 з 9 |
| Площадь: | 43 / 18 / 8 м² |
| Появилась: | 29.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 12 з 12 |
| Площадь: | 55 / 30 / 8.5 м² |
| Появилась: | 08.06.2026 |
| Изменилась цена: | 09.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 15 з 16 |
| Площадь: | 48.1 / 26.4 / 8 м² |
| Появилась: | 27.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 3 з 9 |
| Площадь: | 69.5 / - / 9.2 м² |
| Появилась: | 02.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 3 з 9 |
| Площадь: | 69.5 / 42 / 9.2 м² |
| Появилась: | 06.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 13 з 16 |
| Площадь: | 60 / - / 10 м² |
| Появилась: | 10.06.2026 |
| Изменилась цена: | 14.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 19 з 20 |
| Площадь: | 76 / 38 / 13 м² |
| Появилась: | 23.07.2026 |
| Изменилась цена: | 19.09.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 45 / - / 6 м² |
| Появилась: | 19.07.2026 |
| Изменилась цена: | 20.09.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 67.5 / - / 7.4 м² |
| Появилась: | 14.01.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 1 з 9 |
| Площадь: | 72 / - / 8 м² |
| Появилась: | 01.07.2026 |
| Изменилась цена: | 22.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 67.5 / 45 / 7.4 м² |
| Появилась: | 21.09.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 з 9 |
| Площадь: | 47 / 27.1 / 6 м² |
| Появилась: | 21.09.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 4 з 9 |
| Площадь: | 57 / 41.1 / 8 м² |
| Появилась: | 02.06.2026 |
| Изменилась цена: | 16.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 14 з 16 |
| Площадь: | 54 / 30 / 8 м² |
| Появилась: | 18.06.2026 |
| Изменилась цена: | 07.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 70 / 39 / 9 м² |
| Появилась: | 22.06.2026 |
| Изменилась цена: | 22.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 67 / 55 / 7 м² |
| Появилась: | 22.06.2026 |
| Изменилась цена: | 27.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 15 з 16 |
| Площадь: | 70.6 / 48.7 / 12.6 м²</div></div></div><div class="RealtyCard_property__k_UqN"><div class="PropertyItem_item__b9xcp"><svg aria-hidden="true"><use xlink:href="/img/icons/sprite.svg#realty/wall"></use></svg><div class="PropertyItem_text__IADK7">м |
| Появилась: | 26.03.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 8 з 9 |
| Площадь: | 51 / - / 8 м² |
| Появилась: | 16.04.2026 |
| Изменилась цена: | 14.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 15 з 26 |
| Площадь: | 34.7 / - / 7.5 м² |
| Появилась: | 25.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 46.1 / - / 7.5 м² |
| Появилась: | 24.08.2026 |
| Изменилась цена: | 22.09.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 67.5 / - / 7.4 м² |
| Появилась: | 14.01.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 64.8 / 38 / 7.4 м² |
| Появилась: | 27.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 67.5 / - / 7.4 м² |
| Появилась: | 14.01.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 5 з 9 |
| Площадь: | 60 / 25 / 15.5 м² |
| Появилась: | 02.09.2026 |
| Изменилась цена: | 20.09.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 4 з 9 |
| Площадь: | 58 / 27 / 19 м² |
| Появилась: | 16.09.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 з 12 |
| Площадь: | 50 / 29 / 8 м² |
| Появилась: | 04.08.2026 |
| Изменилась цена: | 19.09.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 53 / - / 9 м² |
| Появилась: | 06.08.2026 |
| Изменилась цена: | 10.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 64.8 / - / 7.4 м² |
| Появилась: | 27.02.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 44.5 / 28.5 / 7.7 м² |
| Появилась: | 19.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 58.7 / - / 6.8 м² |
| Появилась: | 17.04.2026 |
| Изменилась цена: | 24.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 58.7 / 37.5 / 6.8 м² |
| Появилась: | 03.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 12 з 16 |
| Площадь: | 56 / 30 / 9 м² |
| Появилась: | 04.09.2026 |
| Изменилась цена: | 20.09.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 70.3 / - / 9.1 м² |
| Появилась: | 14.03.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 з 5 |
| Площадь: | 47 / - / 7.5 м² |
| Появилась: | 27.01.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 51 / 31 / 8 м² |
| Появилась: | 27.06.2026 |
| Изменилась цена: | 19.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 51 / - / 8 м² |
| Появилась: | 27.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 з 5 |
| Площадь: | 46 / - / 7.5 м² |
| Появилась: | 27.01.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 з 5 |
| Площадь: | 46 / 28 / 7.5 м² |
| Появилась: | 07.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 6 з 9 |
| Площадь: | 60 / - / 8 м² |
| Появилась: | 08.12.2025 |
| Изменилась цена: | 20.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 70 / - / 5.8 м² |
| Появилась: | 07.07.2026 |
| Изменилась цена: | 13.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 70 / 38 / 5.8 м² |
| Появилась: | 08.07.2026 |
| Изменилась цена: | 10.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 з 9 |
| Площадь: | 62.5 / 33.6 / 9.5 м² |
| Появилась: | 10.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 з 9 |
| Площадь: | 62.5 / - / 9.5 м² |
| Появилась: | 10.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 з 9 |
| Площадь: | 62.5 / - / 9 м² |
| Появилась: | 10.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 45 / 28 / 6 м² |
| Появилась: | 18.02.2026 |
| Изменилась цена: | 11.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 з 9 |
| Площадь: | 62.5 / - / 9.5 м² |
| Появилась: | 10.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 4 з 9 |
| Площадь: | 59 / 35.8 / 8 м² |
| Появилась: | 29.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 з 12 |
| Площадь: | 56 / 40 / 8 м² |
| Появилась: | 27.05.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 з 12 |
| Площадь: | 51.7 / - / 8.5 м² |
| Появилась: | 18.09.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 8 з 9 |
| Площадь: | 68.9 / - / 7.2 м² |
| Появилась: | 05.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 4 з 9 |
| Площадь: | 58.8 / 35.8 / 8 м² |
| Появилась: | 13.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 61 / - / 8 м² |
| Появилась: | 24.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 з 16 |
| Площадь: | 56 / - / 8 м² |
| Появилась: | 11.04.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 61 / - / 7.4 м² |
| Появилась: | 09.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 61.6 / - / 7.4 м² |
| Появилась: | 14.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 8 з 9 |
| Площадь: | 62 / 41.5 / 8 м² |
| Появилась: | 11.09.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 62 / 33 / 8 м² |
| Появилась: | 12.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 з 9 |
| Площадь: | 51.4 / 31.1 / 8 м² |
| Появилась: | 15.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 2 з 9 |
| Площадь: | 53 / - / 8 м² |
| Появилась: | 15.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 61.6 / 42.2 / 7.4 м² |
| Появилась: | 20.09.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 62 / 43 / 8 м² |
| Появилась: | 15.09.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 з 9 |
| Площадь: | 51.1 / - / 8 м² |
| Появилась: | 15.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 1 з 9 |
| Площадь: | 61 / 41 / 7.5 м² |
| Появилась: | 17.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 67.5 / 38.8 / 7.4 м² |
| Появилась: | 29.04.2026 |
| Изменилась цена: | 10.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 11 з 16 |
| Площадь: | 69.2 / 43.9 / 8.1 м² |
| Появилась: | 19.06.2026 |
| Изменилась цена: | 06.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 1 з 9 |
| Площадь: | 56.7 / 40.9 / 7 м² |
| Появилась: | 22.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 1 з 9 |
| Площадь: | 61 / - / 7.5 м² |
| Появилась: | 17.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 з 16 |
| Площадь: | 47 / - / 11 м² |
| Появилась: | 29.05.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 з 9 |
| Площадь: | 51 / - / 8.2 м² |
| Появилась: | 12.05.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 1 з 9 |
| Площадь: | 51.4 / 35 / 7.7 м² |
| Появилась: | 21.08.2026 |
| Изменилась цена: | 19.09.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 з 9 |
| Площадь: | 43 / - / 7 м² |
| Появилась: | 06.11.2025 |
| Изменилась цена: | 13.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 16-ти поверхневого будинку. Площа: 72,1,44,1,8.3 кв.м. М. Оболонь одна хвилина |
| Площадь: | 72.1 / 44 / 8.3 м² |
| Появилась: | 20.05.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 5 з 9 |
| Площадь: | 47 / - / 6 м² |
| Появилась: | 21.06.2026 |
| Изменилась цена: | 19.09.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 5 з 9 |
| Площадь: | 66.2 / - / 7.4 м² |
| Появилась: | 23.03.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 з 9 |
| Площадь: | 70 / 43 / 9 м² |
| Появилась: | 27.06.2026 |
| Изменилась цена: | 04.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 з 12 |
| Площадь: | 56 / 29.5 / 8.4 м² |
| Появилась: | 14.05.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 з 16 |
| Площадь: | 47 / 26 / 11 м² |
| Появилась: | 01.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 4 з 9 |
| Площадь: | 59 / 51 / 8 м² |
| Появилась: | 29.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 13 з 16 |
| Площадь: | 71.7 / 45.7 / 8 м² |
| Появилась: | 26.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 з 16 |
| Площадь: | 47 / - / 11 м² |
| Появилась: | 29.05.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 62 / - / 8 м² |
| Появилась: | 20.07.2026 |
| Изменилась цена: | 08.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 8 з 9 |
| Площадь: | 68.9 / 41.3 / 7.2 м² |
| Появилась: | 05.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 з 12 |
| Площадь: | 60 / - / 8 м² |
| Появилась: | 11.04.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 10 |
| Площадь: | 51 / - / 9 м² |
| Появилась: | 11.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 10 |
| Площадь: | 51 / - / 9 м² |
| Появилась: | 09.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 10 |
| Площадь: | 51 / - / 9 м² |
| Появилась: | 09.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 10 |
| Площадь: | 51 / - / 9 м² |
| Появилась: | 09.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 2 з 9 |
| Площадь: | 53 / - / 8 м² |
| Появилась: | 15.07.2026 |
| Изменилась цена: | 11.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 8 з 9 |
| Площадь: | 44 / - / 6 м² |
| Появилась: | 06.05.2026 |
| Изменилась цена: | 29.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 2 з 9 |
| Площадь: | 53 / - / 8 м² |
| Появилась: | 17.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 5 з 9 |
| Площадь: | 45 / 27.1 / 6 м² |
| Появилась: | 10.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 70 / - / 8 м² |
| Появилась: | 19.05.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 5 з 9 |
| Площадь: | 46 / 27 / 7 м² |
| Появилась: | 04.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 5 з 9 |
| Площадь: | 46 / - / 7 м² |
| Появилась: | 03.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 2 з 9 |
| Площадь: | 55 / 31 / 8 м² |
| Появилась: | 28.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 5 з 9 |
| Площадь: | 46 / 27 / 7 м² |
| Появилась: | 03.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 5 з 9 |
| Площадь: | 45 / 21 / 6 м² |
| Появилась: | 07.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 2 з 9 |
| Площадь: | 49 / - / 6.5 м² |
| Появилась: | 23.07.2026 |
| Изменилась цена: | 19.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 72 / - / 8 м² |
| Появилась: | 20.04.2026 |
| Изменилась цена: | 01.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 1 з 16 |
| Площадь: | 58 / - / 11 м² |
| Появилась: | 20.01.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 22 з 23 |
| Площадь: | 46 / - / 16 м² |
| Появилась: | 21.09.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 3 з 5 |
| Площадь: | 62.33 / - / 7.8 м² |
| Появилась: | 29.08.2025 |
| Изменилась цена: | 07.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 16 |
| Площадь: | 47.4 / 26.1 / 8.1 м² |
| Появилась: | 20.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 46 / 26 / 7 м² |
| Появилась: | 29.05.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 з 9 |
| Площадь: | 54 / - / 8 м² |
| Появилась: | 15.05.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 46 / 26 / 7 м² |
| Появилась: | 01.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 з 9 |
| Площадь: | 42.6 / 22 / 6 м² |
| Появилась: | 26.08.2026 |
| Изменилась цена: | 19.09.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 46 / 26 / 7 м² |
| Появилась: | 04.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 з 12 |
| Площадь: | 56 / 30 / 8 м² |
| Появилась: | 12.09.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 16 |
| Площадь: | 47.4 / 26.1 / 8.1 м² |
| Появилась: | 06.06.2026 |
| Изменилась цена: | 12.06.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 3 з 5 |
| Площадь: | 62.33 / - / 8 м² |
| Появилась: | 29.08.2025 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 46 / 26 / 7 м² |
| Появилась: | 09.06.2026 |
| Изменилась цена: | 09.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 9 з 16 |
| Площадь: | 47 / 26 / 8 м² |
| Появилась: | 09.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 46 / 26 / 7 м² |
| Появилась: | 06.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 46 / 26 / 7 м² |
| Появилась: | 08.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 з 9 |
| Площадь: | 46 / - / 7 м² |
| Появилась: | 11.05.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 11 з 16 |
| Площадь: | 69.2 / - / 7 м² |
| Появилась: | 07.06.2026 |
| Изменилась цена: | 02.08.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 3 з 9 |
| Площадь: | 59.6 / - / 5.9 м² |
| Появилась: | 30.07.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 6 з 12 |
| Появилась: | 28.01.2026 |
| Изменилась цена: | 21.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 6 з 9 |
| Площадь: | 46.7 / - / 6.7 м² |
| Появилась: | 05.09.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 1 з 16 |
| Площадь: | 58 / - / 11 м² |
| Появилась: | 20.01.2026 |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 7 з 12 |
| Площадь: | 73.3 / - / 8.5 м² |
| Появилась: | 04.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 з 9 |
| Площадь: | 51 / 33.3 / 7.5 м² |
| Появилась: | 22.07.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 8 з 9 |
| Площадь: | 50 / 26 / 8 м² |
| Появилась: | 18.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 14 з 16 |
| Площадь: | 54 / 31 / 9 м² |
| Появилась: | 18.08.2026 |
| Изменилась цена: | 19.09.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 1 з 16 |
| Площадь: | 58 / 32 / 11 м² |
| Появилась: | 20.01.2026 |
| Изменилась цена: | 11.06.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 6 з 9 |
| Площадь: | 47 / 26 / 7 м² |
| Появилась: | 19.08.2026 |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 8 з 16 |
| Площадь: | 54 / 30 / 8.3 м² |
